受處分公司列表

共有 94 家公司曾受到裁罰,依裁罰次數排序。

公司名稱 統一編號 裁罰次數 罰鍰總額 操作
台新國際商業銀行股份有限公司 86519539 11 次 9300 萬元 查看詳情
國泰世華商業銀行股份有限公司 04231910 9 次 5500 萬元 查看詳情
永豐商業銀行股份有限公司 86517384 9 次 5200 萬元 查看詳情
中國信託商業銀行股份有限公司 03077208 8 次 5500 萬元 查看詳情
臺灣新光商業銀行股份有限公司 97172648 7 次 2100 萬元 查看詳情
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 28421312 7 次 3100 萬元 查看詳情
台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 7 次 2000 萬元 查看詳情
第一商業銀行股份有限公司 05052322 7 次 2840 萬元 查看詳情
臺灣土地銀行股份有限公司 03700301 6 次 2100 萬元 查看詳情
台中商業銀行股份有限公司 51816908 6 次 2640 萬元 查看詳情
華南商業銀行股份有限公司 03742301 6 次 2950 萬元 查看詳情
國寶人壽保險股份有限公司 84443275 6 次 570 萬元 查看詳情
板信商業銀行 16093877 5 次 400 萬元 查看詳情
渣打國際商業銀行股份有限公司 46479103 5 次 1900 萬元 查看詳情
元大商業銀行股份有限公司 86517315 4 次 1200 萬元 查看詳情
兆豐國際商業銀行股份有限公司 03705903 4 次 2400 萬元 查看詳情
玉山商業銀行股份有限公司 86517510 4 次 4000 萬元 查看詳情
彰化商業銀行股份有限公司 51811609 4 次 1980 萬元 查看詳情
臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 4 次 840 萬元 查看詳情
朝陽人壽保險股份有限公司 84446202 4 次 - 查看詳情