受處分公司列表

共有 94 家公司曾受到裁罰,依裁罰次數排序。

公司名稱 統一編號 裁罰次數 罰鍰總額 操作
高雄銀行股份有限公司統一編號:79854797 (略) 4 次 1200 萬元 查看詳情
臺灣銀行股份有限公司 03557311 3 次 4000 萬元 查看詳情
聯邦商業銀行股份有限公司 86380802 3 次 2200 萬元 查看詳情
中國信託金融控股股份有限公司 80333992 3 次 4200 萬元 查看詳情
王道商業銀行股份有限公司 70745361 3 次 500 萬元 查看詳情
京城商業銀行股份有限公司 68921101 3 次 920 萬元 查看詳情
高雄銀行股份有限公司 79854797 3 次 1000 萬元 查看詳情
遠東國際商業銀行股份有限公司 86517096 3 次 1100 萬元 查看詳情
臺灣產物保險股份有限公司 03557115 3 次 420 萬元 查看詳情
安泰商業銀行股份有限公司 86928561 3 次 1300 萬元 查看詳情
復華證券投資信託股份有限公司 16085763 2 次 420 萬元 查看詳情
新光金融控股股份有限公司 80328219 2 次 200 萬元 查看詳情
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 03036306 2 次 1100 萬元 查看詳情
瀚亞證券投資信託股份有限公司 略  2 次 300 萬元 查看詳情
凱基商業銀行股份有限公司 86517321 2 次 1400 萬元 查看詳情
星展(台灣)商業銀行股份有限公司 53017509 2 次 1600 萬元 查看詳情
街口電子支付股份有限公司 52799857 2 次 360 萬元 查看詳情
合作金庫人壽保險股份有限公司 略性別:男  出生日期:略 2 次 1440 萬元 查看詳情
合作金庫商業銀行股份有限公司 70799128 2 次 250 萬元 查看詳情
台灣人壽保險股份有限公司 03557017 2 次 660 萬元 查看詳情