受處分公司列表

共有 94 家公司曾受到裁罰,依裁罰次數排序。

公司名稱 統一編號 裁罰次數 罰鍰總額 操作
大眾商業銀行股份有限公司 86521079 2 次 800 萬元 查看詳情
日盛國際商業銀行股份有限公司 86521704 2 次 800 萬元 查看詳情
國泰世紀產物保險股份有限公司 84445772 2 次 540 萬元 查看詳情
新光產物保險股份有限公司 03458403 2 次 540 萬元 查看詳情
旺旺友聯產物保險股份有限公司 03110001 2 次 680 萬元 查看詳情
新光人壽保險股份有限公司 03458902 2 次 300 萬元 查看詳情
宏泰人壽保險股份有限公司 84894313 2 次 90 萬元 查看詳情
幸福人壽保險股份有限公司 84307546 2 次 90 萬元 查看詳情
國泰證券投資信託股份有限公司 70763944 1 次 120 萬元 查看詳情
永豐金融控股股份有限公司 80333183 1 次 1000 萬元 查看詳情
統一證券投資顧問股份有限公司 97440102 1 次 60 萬元 查看詳情
三商美邦人壽保險股份有限公司 84443471 1 次 480 萬元 查看詳情
福邦證券股份有限公司 23471214 1 次 48 萬元 查看詳情
中華開發金融控股股份有限公司 70827383 1 次 2000 萬元 查看詳情
丹尼爾證券投資顧問股份有限公司 53540569 1 次 120 萬元 查看詳情
富邦人壽保險股份有限公司 27935073 1 次 300 萬元 查看詳情
統一證券投資信託股份有限公司 86384770 1 次 300 萬元 查看詳情
群益證券投資信託股份有限公司 89394750 1 次 300 萬元 查看詳情
合作金庫商業銀行股份有限公司 略性別:男 出生日期:略 1 次 180 萬元 查看詳情
聯邦商業銀行股份有限公司( 86380802) 1 次 200 萬元 查看詳情